初期資金・月利・運用期間・再投資率を設定して、FX EA複利運用の資産成長を即座にシミュレーション。
最終資産額
290万円
総利益
240万円
成長率
+479.2%
年換算利回り
79.6%
資産推移グラフ
※本シミュレーターは参考用の理論値です。実際の運用結果は損失を含む場合があります。投資は自己責任でお願いします。
DD後の回復期間・必要月利・推奨ロット縮小率を自動計算
年間利益・他所得・経費を入力して納税額と実効税率を自動計算
※本シミュレーターは概算です。基礎控除・社会保険料控除等は考慮していません。正確な税額は税理士にご相談ください。
目標資産額から必要月利・運用期間・追加入金額を逆算
トレンドフォロー + レンジ + グリッド戦略の分散効果を可視化
移動平均・ブレイクアウト系。トレンド相場で強い
ボリンジャー・RSI系。レンジ相場で安定
均等グリッド配置。低ボラティリティ時に安定
| 月 | トレンドEA | レンジEA | グリッドEA | ポートフォリオ | 単一最強EA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M | ¥530,000 | ¥520,000 | ¥515,000 | ¥522,750 | ¥530,000 |
| 4M | ¥631,238 | ¥584,929 | ¥562,754 | ¥597,401 | ¥631,238 |
| 7M | ¥751,815 | ¥657,966 | ¥614,937 | ¥682,713 | ¥751,815 |
| 10M | ¥895,424 | ¥740,122 | ¥671,958 | ¥780,208 | ¥895,424 |
| 13M | ¥1,066,464 | ¥832,537 | ¥734,267 | ¥891,626 | ¥1,066,464 |
| 16M | ¥1,270,176 | ¥936,491 | ¥802,353 | ¥1,018,954 | ¥1,270,176 |
| 19M | ¥1,512,800 | ¥1,053,425 | ¥876,753 | ¥1,164,466 | ¥1,512,800 |
| 22M | ¥1,801,769 | ¥1,184,959 | ¥958,052 | ¥1,330,757 | ¥1,801,769 |
| 25M | ¥2,145,935 | ¥1,332,918 | ¥1,046,889 | ¥1,520,796 | ¥2,145,935 |
| 28M | ¥2,555,843 | ¥1,499,352 | ¥1,143,964 | ¥1,737,973 | ¥2,555,843 |
| 31M | ¥3,044,050 | ¥1,686,567 | ¥1,250,040 | ¥1,986,164 | ¥3,044,050 |
| 34M | ¥3,625,513 | ¥1,897,158 | ¥1,365,953 | ¥2,269,798 | ¥3,625,513 |
| 36M | ¥4,073,626 | ¥2,051,966 | ¥1,449,139 | ¥2,481,049 | ¥4,073,626 |
設定した月利・運用期間の収益をPDF風にレポート出力
| 月 | 期首資産 | 月間収益 | 期末資産 | 累計利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | ¥500,000 | +¥25,000 | ¥525,000 | +5.0% |
| 2ヶ月目 | ¥525,000 | +¥26,250 | ¥551,250 | +10.3% |
| 3ヶ月目 | ¥551,250 | +¥27,563 | ¥578,813 | +15.8% |
| 4ヶ月目 | ¥578,813 | +¥28,941 | ¥607,753 | +21.6% |
| 5ヶ月目 | ¥607,753 | +¥30,388 | ¥638,141 | +27.6% |
| 6ヶ月目 | ¥638,141 | +¥31,907 | ¥670,048 | +34.0% |
| 7ヶ月目 | ¥670,048 | +¥33,502 | ¥703,550 | +40.7% |
| 8ヶ月目 | ¥703,550 | +¥35,178 | ¥738,728 | +47.7% |
| 9ヶ月目 | ¥738,728 | +¥36,936 | ¥775,664 | +55.1% |
| 10ヶ月目 | ¥775,664 | +¥38,783 | ¥814,447 | +62.9% |
| 11ヶ月目 | ¥814,447 | +¥40,722 | ¥855,170 | +71.0% |
| 12ヶ月目 | ¥855,170 | +¥42,758 | ¥897,928 | +79.6% |
ボーナスで証拠金を増やし、EAで複利を自動化。まずは口座開設から。
世界中のトレーダーに支持される海外FX最大手。Zero口座でスプレッド0.0ピップ〜の超低コスト取引が可能。 最大1000倍のレバレッジ、入金100%ボーナス、EA(自動売買)完全対応。 XMTrading出金は電子決済サービスで最短1営業日。安心のCySEC規制取得。
2025年オリコン顧客満足度ランキング FX 総合第1位を連続受賞。 MT4対応・EA運用可能・超タイトスプレッド。安心・信頼の国内FXのNo.1ブランド。 国内FXでEA自動売買を始めたい方に最適。
無料口座開設はこちら